

可靠性监测
定期可靠性测试样品选择规则:
季度可靠性测试
不同芯片生产工厂,针对器件生产工艺平台进行季度可靠性测试。
选择量产数量最多测试
季度可靠性测试样品选择该季度器件生产工艺平台量产数量最多产品。
器件生产工艺平台定期可靠性测试方案(Phase1+Phase2)
| Phase | 测试项目 | 测试条件 | 样品数量 | 时长 | 判定标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase1 | HTGB | T=Tjmax, Vg=Follow qualification condition | 77*1 | 168H | 静态:规格书范围内 动态:Follow 平台 IOS 或 MP criteria | 前10个批次进行测试 • 静态:77颗/批次 • 动态:8套/批次 |
| HTRB | T=Tjmax, Vd=Follow qualification condition | 77*1 | 168H | |||
| Dynamic Rdson(DHTOL) | Follow Qual. Condition or MP capability | 8set*1 | 168H | |||
| Phase2 | HTGB | T=Tjmax, Vg=Follow qualification condition | 77*1 | 168H | 季度可靠性测试 • 静态:77颗/批次 • 动态:8套/批次 | |
| HTRB | T=Tjmax, Vd=Follow qualification condition | 77*1 | 168H | |||
| Dynamic Rdson(DHTOL) | Follow Qual. Condition or MP capability | 8set*1 | 168H |





